Alimentation en format mini module, à haut rendement et à dissipation thermique maximale homogénéisée par un moulage en résine époxy.
Ainsi encapsulé, l'alimentation devient compacte, tropicalisée, mieux isolée, insensible à la condensation et aux poussières, aux chocs et vibrations.
Initialement prévues pour fonctionner à partir de sources diverses et fluctuantes (exemples: groupes électrogènes, batteries, installations en bout de ligne électrique) ces alimentations s'accommodent indifféremment d'une énergie de type alternatif ou continu.
Ces alimentations à entrée universelles supportent des micro-coupures de 18ms à 700ms, selon la tension d'entrée et la puissance de sortie.
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| ELAD1-10-... | ELAD1-10-... | Alimentation 5V / 1,2A |
| ELAD1-20-... | ELAD1-20-... | Alimentation 6V / 1A |
| ELAD1-30-... | ELAD1-30-... | Alimentation 9V / 0,66A |
| ELAD1-40-... | ELAD1-40-... | Alimentation 12V / 0,5A |
| ELAD1-50-... | ELAD1-50-... | Alimentation 15V / 0,4A |
| ELAD1-60-... | ELAD1-60-... | Alimentation 18V / 0,33A |
| ELAD1-70-... | ELAD1-70-... | Alimentation 24V / 0,25A |
| ELAD1-80-... | ELAD1-80-... | Alimentation 28V / 0,21A |
| EALD1-90-... | ELAD1-90-... | Alimentation 48V / 0,125A |
| ELAD1-100-... | ELAD1-100-... | Alimentation 56V / 0,107A |
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| ELAD1-110-... | ELAD1-110-... | Alimentation réglable 18 à 60V / 0,33 à 0,1A |
| ELAD1-120-... | ELAD1-120-... | Alimentation réglables 4,5 à 15V / 1,33 à 0,4A |
| ELAD1-130-... | ELAD1-130-... | Alimentation réglable 18 à 60V / 0,33 à 0,1A |
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| Options | Options | Consulter la fiche technique disponible dans la zone téléchargement |
Tél: +33 (0)1 60 11 44 44
Fax: +33 (0)1 69 20 39 63
Email: sales@elecdan.com