La Matrice DVI-D ou Commutateur Matriciel Vidéo DVI-D achemine les signaux vidéo issus de sources vidéo numériques compatibles DVI à liaison simple (ordinateurs, lecteurs DVD, récepteurs satellite, etc.) vers vos dispositifs d’affichage (moniteurs LCD, écrans plasma, HDTV DLP, projecteurs, etc.).
Remarque : le HDCP est supporté uniquement lorsqu'une entrée est connecté à une seule sortie uniquement (sur la version 8X8).
Afin de pouvoir éloigner les sources et/ou les écrans au delà de 15 feet (environ 4,5m), nous vous conseillons d'utiliser les déports DVI compact sur 2 fibres optiques référence OPDV-M1-201DA qui vous garantiront une grande qualité d'affichage sur vos écrans.
Grâce aux câbles DVI-D/HDMI, il est possible de connecter des sources DVI-D à des écrans HDMI.
Remarque : dans cette configuration, l'audio ne sera pas transmis sur le port HDMI. Pour permettre la transmission de l'audio, il faut connecter les câbles Audio jack 3.5mm entre les sources DVI et la matrice puis de la matrice aux hauts parleurs.
A partir de cette même matrice, vous pouvez connecter des écrans HDMI grâce aux câbles DVI/HDMI.
Remarque : dans cette configuration source DVI-D vers écrans HDMI, l'audio ne sera pas transmis via le port HDMI mais via les câbles audio jack connectés de la source sur la matrice et de la matrice sur les haut-parleurs.
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| NTVM-100-510 | SM-4X4-DVI-LCD | Matrice DVI 4X4, 1U, version rack 19", sans kit de montage rack ... |
| NTVM-100-520 | SM-8X8-DVI-LCD | Matrice DVI 8X8, 1U, version desktop (à poser) |
| NTVM-100-525 | SM-8X8-DVI-LCD-R | Matrice DVI 8X8, 1U, version rack 19", avec kit de montage rack... |
| NTVM-100-530 | SM-16X16-DVI-LCD | Matrice DVI 16X16, 2U, version rack 19" |
| NTVM-100-531 | SM-16X16-DVIA-LCD | Matrice DVI 16X16 avec audio, 2U, version rack 19" |
| NTVM-100-540 | SM-32X32-DVI-LCD | Matrice DVI 32X32, 4U, version rack 19" |
| NTVM-100-541 | SM-32X32-DVIA-LCD | Matrice DVI 32x32 avec audio, 4U, version rack 19" |
| NTVM-100-550 | SM-8X8-DVIA-LCD | Matrice DVI 8X8 avec audio, 2U, version desktop (à poser) |
| NTVM-100-555 | SM-8X8-DVIA-LCD | Matrice DVI 8X8 avec audio, 2U, version rack 19" |
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| NTVM-100-560 | IRT-UNM | Télécommande Infra Rouge, nous consulter pour la référence exact de la matrice.... |
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| NTEX-370-100 | DVI-IS-3-MM | Câble DVI-I, Mâle/Mâle, 3 feet |
| NTEX-370-110 | DVI-IS-6-MM | Câble DVI-I, Mâle/Mâle, 6 feet |
| NTEX-370-120 | DVI-IS-10-MM | Câble DVI-I, Mâle/Mâle, 10 feet |
| NTEX-370-130 | DVI-IS-15-MM | Câble DVI-I, Mâle/Mâle, 15 feet |
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| NTEX-360-100 | DVI-HDMI-3-MM | Câble DVI-D vers HDMI-A Single Link, Mâle/Mâle, 3 feet |
| NTEX-360-110 | DVI-HDMI-6-MM | Câble DVI-D vers HDMI-A Single Link, Mâle/Mâle, 6 feet |
| NTEX-360-121 | DVI-HDMI-10-MM | Câble DVI-D vers HDMI-A Single Link, Mâle/Mâle, 10 feet |
| NTEX-360-130 | DVI-HDMI-15-MM | Câble DVI-D vers HDMI-A Single Link, Mâle/Mâle, 15 feet |
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| NTCA-160-100 | SA-3-MM | Câble Audio Stéréo, M/M, 3.5mm jack, 3 feet |
| NTCA-160-110 | SA-6-mm | Câble Audio Stéréo, M/M, 3.5mm jack, 6 feet |
| NTCA-160-130 | SA-10-MM | Câble Audio Stéréo, M/M, 3.5mm jack, 10 feet |
| NTCA-160-140 | SA-15-MM | Câble Audio Stéréo, M/M, 3.5mm jack, 15 feet |
Tél: +33 (0)1 60 11 44 44
Fax: +33 (0)1 69 20 39 63
Email: sales@elecdan.com